Federal contract feed
Recent U.S. defense contract activity.
The largest U.S. Department of Defense contract awards with recent activity, pulled from the federal USAspending.gov award data.
By awarding branch
| Branch / agency | Awards | Value | Share |
|---|---|---|---|
| Department of the Army | 11 | $770.2M | 90.1% |
| Defense Information Systems Agency | 47 | $67.8M | 7.9% |
| Department of the Navy | 8 | $17.0M | 2.0% |
By award size
| Award tier | Awards | Combined value |
|---|---|---|
| $100M and above | 2 | $729.0M |
| $10M – $100M | 2 | $95.0M |
| $1M – $10M | 9 | $26.8M |
| Under $1M | 53 | $4.1M |
Top awards by amount
Activity Jun 14, 2026 – Jul 14, 2026| Recipient | Awarding branch | Award amount | Contract type | Location | Performance start | Performance end | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARK CONSTRUCTION GROUP LLC | Department of the Army | $620.2M | definitive contract | TX | Dec 19, 2023 | Feb 29, 2028 | DESIGN-BUILD CONSTRUCTION OF THE VETERANS AFFAIRS HEALTH CARE CENTER, EL PASO, TX |
| PACIFIC TECH CONSTRUCTION INC | Department of the Army | $108.8M | definitive contract | MS | Nov 15, 2023 | Mar 9, 2028 | REPLACE ROOF AT BLD 103 MICHOUD ASSEMBLY FACILITY NEW ORLEANS, LA |
| AT&T ENTERPRISES, LLC | Defense Information Systems Agency | $65.1M | delivery order | DC | Aug 26, 2021 | Aug 25, 2026 | VPNS DEDICATED ACCESS ARRANGEMENT |
| APTIM FEDERAL SERVICES, LLC | Department of the Army | $29.9M | delivery order | NJ | Sep 5, 2024 | Sep 4, 2029 | REMEDIAL ACTION - LCP CHEMICALS |
| FINCANTIERI MARINE REPAIR LLC | Department of the Navy | $6.6M | definitive contract | — | Dec 23, 2025 | Sep 8, 2026 | USCGC GLEN HARRIS AND USCGC CLARENCE SUTPHIN QL3 FY26 |
| WSP USA SOLUTIONS INC | Department of the Army | $5.9M | delivery order | NY | Feb 17, 2022 | Feb 13, 2027 | REMEDIAL INVESTIGATION/FEASIBILITY STUDY |
| THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY APPLIED PHYSICS LABORATORY LLC | Department of the Navy | $2.9M | delivery order | MD | Jun 16, 2026 | Sep 15, 2027 | ADVOCATE IV V |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | Department of the Navy | $2.5M | delivery order | TX | Sep 12, 2024 | Sep 30, 2026 | DEPLOYMENT OF CIVIL SIGNAL MONITORING |
| ARINC INCORPORATED | Defense Information Systems Agency | $2.3M | delivery order | MD | Oct 1, 2021 | Jan 31, 2027 | FUNDING FOR BASE PERIOD |
| CDM FEDERAL PROGRAMS CORPORATION | Department of the Army | $1.9M | delivery order | PR | Feb 4, 2025 | Feb 3, 2029 | BATTERY RECYCLING REMEDIAL DESIGN, PUERTO RICO |
| TELEDYNE FLIR DEFENSE, INC. | Department of the Navy | $1.9M | delivery order | MA | Aug 20, 2025 | Jul 31, 2026 | TTANDE FEES FOR MARFLIR II LRU |
| AMERISTAR CONTRACTING GROUP, INC. | Department of the Navy | $1.7M | delivery order | NJ | Apr 28, 2023 | Apr 15, 2026 | C38 RENOVATE 2ND DECK FOR FBI |
| HDR-OBG A JOINT VENTURE | Department of the Army | $1.1M | delivery order | NY | Feb 14, 2025 | Jul 12, 2030 | ONONDAGA LAKE SUPERFUND SITE OU2 EDC |
| EA ENGINEERING, SCIENCE, AND TECHNOLOGY, INC., PBC | Department of the Army | $799,595.45 | delivery order | NJ | Apr 1, 2026 | Mar 31, 2031 | ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES IN COMPLIANCE WITH THE PERFORMANCE WORK STATEMENT (PWS) DATED NOVEMBER 2025 |
| COASTAL ENTERPRISES OF JACKSONVILLE INC | Department of the Navy | $587,762.23 | delivery order | NC | Mar 18, 2026 | Jan 31, 2027 | OPTION YEAR ONE FUNDS CUSTODIAL |
| THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY APPLIED PHYSICS LABORATORY LLC | Department of the Navy | $500,000 | delivery order | MD | Jun 25, 2026 | Jun 24, 2029 | BIOTHREAT RADAR IMPLEMENTATION INITIATIVE (BRII) |
| HDR-OBG A JOINT VENTURE | Department of the Army | $498,964.15 | delivery order | NJ | May 6, 2020 | May 6, 2025 | TASK ORDER FOR QUANTA OU2 |
| AECOM TECHNICAL SERVICES, INC. | Department of the Army | $410,000 | delivery order | NY | Sep 9, 2024 | Sep 9, 2029 | GENERAL MOTORS SUPERFUND SITE - ARCHITECT-ENGINEER OVERSIGHT TASK ORDER |
| HYDROGEOLOGIC, INC. | Department of the Army | $387,928.17 | definitive contract | NJ | Sep 15, 2025 | Jun 14, 2028 | CCC-USDA RD AND EDC |
| TELEDYNE FLIR DEFENSE, INC. | Department of the Navy | $372,609.62 | delivery order | MA | Sep 20, 2023 | Jul 31, 2026 | TT&E AND TYPE 1 REPAIR OF ELECTRO OPTIC SENSOR SYSTEMS |
| US ECOLOGY HOLDINGS, INC. | Department of the Army | $159,841.5 | bpa call | MI | Mar 23, 2022 | Mar 27, 2025 | WELSBACH GGM BPA CALL |
| COMCAST GOVERNMENT SERVICES LLC | Defense Information Systems Agency | $88,368.33 | delivery order | VA | Dec 1, 2022 | Jun 15, 2031 | CEG3000067EBM - ETHERNET TRANSPORT SERVICE |
| COMCAST GOVERNMENT SERVICES LLC | Defense Information Systems Agency | $56,490 | delivery order | VA | Nov 13, 2023 | Jun 15, 2031 | CEG3000221EBM ETHERNET TRANSPORT SERVICE |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $32,254.02 | delivery order | MD | Jul 10, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB002019EBM PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) COMMISSIONER UNITED STATES CUSTOMS AND BORDER PROTECTION. |
| GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS, INC. | Defense Information Systems Agency | $31,355 | delivery order | FL | Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | SVEQ000657EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC | Defense Information Systems Agency | $28,572.03 | delivery order | VA | Jan 2, 2017 | Sep 30, 2025 | IGF::OT::IGF NXEQ002760EBM |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC | Defense Information Systems Agency | $23,370.76 | purchase order | NJ | Oct 1, 2025 | Jul 30, 2026 | LEVC000352EBM, 1.544 MEGABITS PER SECOND TELECOMMUNICATIONS SERVICE |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $19,204.88 | bpa call | MD | Aug 23, 2024 | Jul 6, 2026 | DATT003249EBM TASK ORDER IS TO PROCURE FIFTEEN (15) AT&T NIGHTHAWK LTE HOTSPOTS AND FIFTEEN (15) SAMSUNG GALAXY S20 5GS AND SERVICE PLANS FOR THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS), DIRECTOR UNITED STATES CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES. |
| TRACE SYSTEMS INC. | Defense Information Systems Agency | $19,139.3 | delivery order | FL | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | EMCC002755EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $17,176.46 | delivery order | MD | Jul 31, 2025 | Jul 6, 2026 | DMOB000506EBM PROCURE DMCC DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE U.S. ARMY (USA) U.S. ARMY EUROPE (USAREUR) / 7TH ARMY. |
| GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS, INC. | Defense Information Systems Agency | $9,630 | delivery order | DC | Jul 9, 2026 | Jul 8, 2026 | SVEQ000658EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| TRACE SYSTEMS INC. | Defense Information Systems Agency | $7,821.77 | delivery order | AK | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | EMCC002749EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $7,035.62 | delivery order | MD | Jul 3, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB001987EBM PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION, PUBLIC SAFETY & HOMELAND SECURITY BUREAU. |
| TRACE SYSTEMS INC. | Defense Information Systems Agency | $6,477.46 | delivery order | — | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | EMCC002756EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $6,279 | delivery order | MD | Jul 23, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB002047EBM PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF TREASURY OFFICE OF THE CHIEF INFORMATION OFFICER (OCIO). |
| TRACE SYSTEMS INC. | Defense Information Systems Agency | $3,183.62 | delivery order | — | Aug 6, 2026 | Aug 6, 2026 | EMCC002746EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $2,571.68 | bpa call | MD | Aug 19, 2022 | Jan 31, 2027 | DATT001586EBM THE PURPOSE OF THIS TASK ORDER IS TO PROCURE TWO (2) AT&T NIGHTHAWK LTE HOTSPOT(S) WITH SERVICES FOR DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) - UNITED STATES COAST USCG TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND. |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $2,303.89 | delivery order | MD | Jun 18, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB001936EBM : PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) - UNITED STATES COAST USCG TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND. |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $2,269.79 | delivery order | MD | Jul 23, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB002053EBM PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF ENERGY, NATIONAL NUCLEAR SECURITY ADMINISTRATION. |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $2,165.79 | delivery order | MD | Jul 23, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB002051EBM PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY - UNITED STATES COAST, USCG TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND. |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $2,165.79 | delivery order | MD | Jul 23, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB002050EBM PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY - UNITED STATES COAST, USCG TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND. |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $2,165.79 | delivery order | MD | Jul 23, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB002026EBM PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) - UNITED STATES COAST USCG TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $2,165.79 | delivery order | MD | Jul 23, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB002024EBM PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) - UNITED STATES COAST USCG TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND. |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $1,901.49 | delivery order | MD | Jul 2, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB001990EBM: PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY - UNITED STATES COAST, TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND. |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $1,901.49 | delivery order | MD | Jul 2, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB001989EBM PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) - UNITED STATES COAST USCG TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND. |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $1,900.09 | delivery order | MD | Jun 26, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB001954EBM : PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) - UNITED STATES COAST USCG TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND. |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $1,886.79 | delivery order | MD | Jul 23, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB002033EBM : PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) - UNITED STATES COAST USCG TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND. |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $1,886.79 | delivery order | MD | Jul 23, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB002027EBM PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) - UNITED STATES COAST USCG TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND. |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $1,811.2 | delivery order | MD | Jun 26, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB001944EBM : PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) - UNITED STATES COAST USCG TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND. |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $1,797.49 | delivery order | MD | Jul 2, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB001994EBM PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY - UNITED STATES COAST, USCG TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND. |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $1,797.49 | delivery order | MD | Jul 2, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB001993EBM PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) - UNITED STATES COAST USCG TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $1,782.79 | delivery order | MD | Jul 23, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB002043EBM: PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE UNITED STATES NAVY, COMMANDER, UNDERSEA SURVEILLANCE. |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $1,782.79 | delivery order | MD | Jul 23, 2026 | Sep 30, 2029 | DMOB002030EBM: PROCURE DEPARTMENT OF DEFENSE MOBILITY CLASSIFIED CAPABILITY DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, UNITED STATES COAST, TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND. |
| TRACE SYSTEMS INC. | Defense Information Systems Agency | $1,753.14 | delivery order | GA | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | EMCC002753EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| TRACE SYSTEMS INC. | Defense Information Systems Agency | $1,715.56 | delivery order | AK | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | EMCC002752EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| TRACE SYSTEMS INC. | Defense Information Systems Agency | $1,715.56 | delivery order | TX | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | EMCC002751EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| ATT MOBILITY LLC | Defense Information Systems Agency | $1,203.96 | delivery order | MD | Jul 24, 2025 | Jul 6, 2026 | DMOB000500EBM PROCURE DMCC DEVICES AND SERVICES IN SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) - UNITED STATES COAST USCG TELECOMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS COMMAND. |
| AT&T CORP. | Defense Information Systems Agency | $926.09 | delivery order | VA | Aug 21, 2026 | Dec 26, 2031 | VISP001305EBM DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY VOICE INTERNET SERVICE PROVIDER SESSION INITIATION PROTOCOL TRUNKING AND TELEPHONY SERVICES |
| AT&T CORP. | Defense Information Systems Agency | $696.17 | delivery order | VA | Jul 31, 2023 | Apr 15, 2026 | VISP000114EBM-DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY VOICE INTERNET SERVICE PROVIDER SESSION INITIATION PROTOCOL TRUNKING AND TELEPHONY SERVICES |
| TRACE SYSTEMS INC. | Defense Information Systems Agency | $562.68 | delivery order | DC | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | EMCC002754EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| TRACE SYSTEMS INC. | Defense Information Systems Agency | $460.17 | delivery order | VA | Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | EMCC002763EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| TRACE SYSTEMS INC. | Defense Information Systems Agency | $357.91 | delivery order | VA | Jun 29, 2026 | Jun 16, 2026 | EMCC002728EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| TRACE SYSTEMS INC. | Defense Information Systems Agency | $204.52 | delivery order | AL | Jun 23, 2026 | Jun 11, 2026 | EMCC002727EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS, INC. | Defense Information Systems Agency | $165 | delivery order | — | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | SVEQ000659EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| TRACE SYSTEMS INC. | Defense Information Systems Agency | $51.13 | delivery order | VA | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | EMCC002747EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
| TRACE SYSTEMS INC. | Defense Information Systems Agency | $51.13 | delivery order | VA | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | EMCC002744EBM ENHANCED MOBILE SATELLITE SERVICES (EMSS) EQUIPMENT/ACTIVATION/REPAIR |
How to read this table
Rows reflect DoD contracts with recent award activity — a contract can appear because it received a new obligation or modification, so the "performance start" date may predate the window shown. This is not a list of only newly-signed contracts. Amounts are the total award value reported to USAspending, not the value of the most recent action alone.
Source & limits
Data is pulled from the U.S. Treasury USAspending.gov award API. Large newly-signed awards can lag in federal reporting by several weeks, so the most recent Pentagon announcements may not appear yet. For the publication-wide sourcing standard, see Methodology.